ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ เช็คที่นี่ได้เลย
วันนี้ครูตอเต่า ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ เช็คที่นี่ได้เลย
ข่าวการย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566 มาให้ทุกท่านได้ติดตาม ครูตอเต่าด้วยนะครับ
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลการย้ายครู 2566 รอบที่ 1 ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1/2566 เช็คที่นี่advertisement
ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 ประกาศผลย้ายครู 66 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่
ท่าสามรถตรวจสอบผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566 โดยเขตพื้นที่ฯใดประกาศแล้ว จะมีคำว่า ประกาศแล้ว ปรากฏ
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาที่ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.กระบี่ |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.กรุงเทพมหานคร |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ขอนแก่น เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ขอนแก่น เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ขอนแก่น เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ขอนแก่น เขต 4 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ขอนแก่น เขต 5 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.จันทบุรี เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.จันทบุรี เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ชลบุรี เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ชลบุรี เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ชลบุรี เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ชัยนาท |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ชุมพร เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ชุมพร เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.เชียงราย เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.เชียงราย เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.เชียงราย เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.เชียงราย เขต 4 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ตรัง เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ตรัง เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ตราด เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ตาก เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ตาก เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นครนายก |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นครปฐม เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นครปฐม เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นครพนม เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นครพนม เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นครราชสีมา เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นครราชสีมา เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นครราชสีมา เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นครราชสีมา เขต 4 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นครราชสีมา เขต 5 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นครราชสีมา เขต 6 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นครราชสีมา เขต 7 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นนทบุรี เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นนทบุรี เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นราธิวาส เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นราธิวาส เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.นราธิวาส เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.น่าน เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.น่าน เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.บึงกาฬ |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ปทุมธานี เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ปทุมธานี เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ปัตตานี เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ปัตตานี เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ปัตตานี เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.พะเยา เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.พะเยา เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.พังงา |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.พัทลุง เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.พัทลุง เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.พิจิตร เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.พิจิตร เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.พิษณุโลก เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.พิษณุโลก เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.พิษณุโลก เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.เพชรบุรี เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.เพชรบุรี เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.แพร่ เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.แพร่ เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ภูเก็ต |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.มหาสารคาม เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.มหาสารคาม เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.มหาสารคาม เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.มุกดาหาร |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ยโสธร เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ยโสธร เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ยะลา เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ยะลา เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ยะลา เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ระนอง |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ระยอง เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ระยอง เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ราชบุรี เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ราชบุรี เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ลพบุรี เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ลพบุรี เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ลำปาง เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ลำปาง เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ลำปาง เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ลำพูน เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ลำพูน เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.เลย เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.เลย เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.เลย เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สกลนคร เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สกลนคร เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สกลนคร เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สงขลา เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สงขลา เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สงขลา เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สตูล |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สมุทรสงคราม |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สมุทรสาคร |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สระแก้ว เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สระแก้ว เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สระบุรี เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สระบุรี เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สิงห์บุรี |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สุโขทัย เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สุโขทัย เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.หนองคาย เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.หนองคาย เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 |
ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.อ่างทอง |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.อำนาจเจริญ |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.อุดรธานี เขต 1 |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.อุดรธานี เขต 2 |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.อุดรธานี เขต 3 |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.อุดรธานี เขต 4 |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.อุทัยธานี เขต 1 |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.อุทัยธานี เขต 2 |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพม.กาญจนบุรี |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพม.กาฬสินธุ์ |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพม.กำแพงเพชร |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพม.ขอนแก่น |
ผลย้ายครู2566 ประกาศผลย้ายครู 66 รอบที่ 2 สังกัด สพฐ. | สพม.จันทบุรี ตราด |
